【初始號】多綠鑽各服各屬雙雪女、影佛,三倍武 新年特價
- 台灣賣家: 1210418
- 狀態: 點我留言
- 資質:
- 收穫評價: 107
- 好評率: 99.07%
- 交易速度: 暫無評分
靜謐星夜禮服(MaxHP+500、SPD+20)每鍛造+2、SPD額外+1,最高提升50。 ->簡稱禮服
浮熒之星(ATK+60、SPD+45)46%爆擊可能。 -> 簡稱浮瑩
幻月之實(MATK+60、SPD+45)46%爆擊可能。 -> 簡稱幻月
古月綠玉杖(ATK+50、SPD+30)。46%爆擊可能,爆擊時造成的傷害大幅增加。 -> 簡稱古綠
古月紫玉杖(MATK+50、SPD+30)。46%爆擊可能,爆擊時造成的傷害大幅增加。 -> 簡稱古紫
星塵手鍊(MaxHP+300、SPD+20)-> 簡稱星鍊
請知悉,交易完成後,賣家立即刪除帳密資訊,為避免後續爭議,請盡速儲值並向遊戲商申請更改帳號密碼。此款遊戲更改密碼需向官方申請,本賣場不等待修改密碼流程,可接受在下單謝謝~
現貨如下,售完不補。下標前小視窗詢問帳號狀況感謝
詢問格式 -> 已下船/未下船 - 伺服器 - 編號
已下船
編號 | 伺服器 | 屬性 | 角色 | 內容 | 等級 | 綠鑽 | 價格 |
1 | 星河 | 地 | 小男孩 | 2影子2寵捲 + 浮瑩 | 51等 | 2229 | 300 |
2 | 星河 | 水 | 護士 | 2雪女1寵捲1祝福 | 51等 | 2232 | 250 |
3 | 星河 | 火 | 女服務生 | 2影子3寵捲1祝福 + 古紫 + 幻月 | 51等 | 2226 | 450 |
4 | 星河 | 火 | 調酒師 | 2雪女1影子1寵捲1花 + 浮瑩 | 51等 | 2229 | 365 |
5 | 大地 | 地 | 新女角 | 2雪女1寵 + 古紫 + 浮瑩 + 幻月 | 51等 | 2212 | 470 |
6 | 大地 | 火 | 吊帶褲小孩 | 2影子4寵1祝福 + 禮服 | 51等 | 2209 | 300 |
7 | 大地 | 風 | 和服女 | 2雪女1寵 + 星鍊 | 51等 | 2212 | 300 |
8 | 大地 | 暗 | 女服務生 | 2雪女 | 12等 | 2106 | 250 |
未下船
編號 | 伺服器 | 屬性 | 角色 | 內容 | 等級 | 綠鑽 | 價格 |
1 | 大地 | 暗 | 新女角 | 3雪女2寵 + 浮瑩 | 1等 | 2100 | 300 |
2 | 大地 | 風 | 新女角 | 2雪女2寵 + 古紫 | 1等 | 2100 | 400 |
3 | 大地 | 風 | 小提琴女 | 2影子 1雪女4寵1花 | 1等 | 2100 | 300 |
4 | 大地 | 風 | 小提琴女 | 2影子2寵1豆 | 1等 | 2100 | 250 |
5 | 大地 | 水 | 丹尼爾 | 2雪女 1影子 + 禮服 | 1等 | 2100 | 320 |
6 | 大地 | 火 | 新女角 | 2雪女 1影子3寵 + 禮服 | 1等 | 2100 | 320 |
7 | 大地 | 火 | 新女角 | 2雪女 1影子3寵1祝福 + 古綠 | 1等 | 2100 | 425 |
8 | 大地 | 火 | 新女角 | 2雪女 1影子1寵 | 1等 | 2100 | 300 |
9 | 大地 | 暗 | 新女角 | 2影子5寵捲 + 古綠 + 浮瑩 | 1等 | 2100 | 400 |
10 | 大地 | 暗 | 新女角 | 2雪女5寵捲 + 星鍊 | 1等 | 2100 | 300 |
11 | 大地 | 暗 | 新女角 | 2影子3寵捲 + 星鍊 | 1等 | 2100 | 300 |
12 | 大地 | 暗 | 新女角 | 2影子 + 古紫 | 1等 | 2100 | 400 |
13 | 大地 | 暗 | 新女角 | 2影子 1雪女2寵1祝福 | 1等 | 2100 | 300 |
14 | 大地 | 暗 | 新女角 | 2雪女4寵 | 1等 | 1500 | 319 |
15 | 大地 | 暗 | 新女角 | 2雪女4寵1祝福1花 + 星鍊 | 1等 | 1800 | 250 |
16 | 大地 | 地 | 新女角 | 2影子 + 浮瑩 +禮服 | 1等 | 2100 | 320 |
17 | 大地 | 火 | 大小姐 | 2雪女3寵 + 禮服 | 1等 | 2100 | 300 |
18 | 大地 | 火 | 新男角 | 2雪女2寵捲1祝福 | 1等 | 2100 | 250 |
19 | 大地 | 火 | 小男孩 | 2影子6寵捲1花 + 古紫 + 浮瑩 | 1等 | 2100 | 425 |
編號 | 伺服器 | 屬性 | 角色 | 內容 | 等級 | 綠鑽 | 價格 |
1 | 花園 | 火 | 大小姐 | 2雪女3寵捲 + 浮瑩 + 幻月 | 1等 | 2100 | 325 |
2 | 花園 | 暗 | 新女角 | 2雪女 1影子1寵捲 + 古紫 + 浮瑩 | 1等 | 2100 | 500 |
3 | 花園 | 暗 | 新女角 | 2雪女 1影子3寵捲 | 1等 | 2350 | 550 |
4 | 花園 | 水 | 木匠 | 2雪女3寵捲1祝福 + 古綠 + 禮服 | 1等 | 2100 | 400 |
5 | 花園 | 地 | 新女角 | 2影子2寵捲 + 禮服 | 1等 | 2100 | 300 |
6 | 花園 | 暗 | 新女角 | 2雪女1影子2寵捲 + 古紫*2 + 浮瑩 | 1等 | 2100 | 850 |
7 | 花園 | 暗 | 新女角 | 2影子7寵捲 + 星鍊 | 1等 | 2650 | 425 |
8 | 花園 | 暗 | 新女角 | 2雪女 1影子2寵捲 + 古綠 + 禮服 | 1等 | 2100 | 425 |
9 | 花園 | 暗 | 新女角 | 2雪女 1影子3寵捲1祝福 | 1等 | 2100 | 300 |
10 | 花園 | 地 | 新女角 | 2雪女2寵捲 + 禮服 | 1等 | 2650 | 400 |
編號 | 伺服器 | 屬性 | 角色 | 內容 | 等級 | 綠鑽 | 價格 |
1 | 迷霧 | 火 | 和服女 | 2雪女5寵捲2祝福 + 古綠 | 1等 | 2100 | 350 |
2 | 迷霧 | 暗 | 新女角 | 2影子 1雪女5寵捲1祝福 | 1等 | 2100 | 300 |
3 | 迷霧 | 暗 | 新女角 | 2雪女6寵捲1祝福1花 + 浮瑩 | 1等 | 2100 | 300 |
4 | 迷霧 | 暗 | 新女角 | 2雪女4寵捲 + 古綠*2 + 浮瑩 + 幻月 | 1等 | 2100 | 650 |
5 | 迷霧 | 暗 | 新女角 | 2雪女3寵捲1花 + 禮服 | 1等 | 2100 | 300 |
6 | 迷霧 | 水 | 新女角 | 2影子 1雪女 1寵捲2花 + 幻月 | 1等 | 2100 | 425 |
7 | 迷霧 | 水 | 新女角 | 2雪女 1影子2寵捲2花 | 1等 | 2100 | 300 |
8 | 迷霧 | 暗 | 女服務生 | 2雪女1寵捲 | 1等 | 2650 | 365 |
編號 | 伺服器 | 屬性 | 角色 | 內容 | 等級 | 綠鑽 | 價格 |
1 | 星河 | 暗 | 新女角 | 2雪女 1影子1寵捲 | 1等 | 2100 | 300 |
2 | 星河 | 水 | 新女角 | 2雪女2寵捲2花 + 古紫 + 浮瑩 + 幻月 + 星鍊 | 1等 | 2100 | 600 |
3 | 星河 | 地 | 護士 | 2雪女 1影子2花1祝福 | 1等 | 2100 | 300 |
4 | 星河 | 火 | 新女角 | 2雪女1寵 + 星鍊 | 1等 | 2100 | 300 |
5 | 星河 | 地 | 護士 | 2雪女 1影子6寵 + 古綠 + 浮瑩 | 1等 | 2100 | 400 |
6 | 星河 | 水 | 和服女 | 2雪女4寵1花 + 古紫 + 幻月 | 1等 | 2100 | 425 |
提醒您帳號購買後,賣家立即刪除帳密資訊,為避免後續爭議,請盡速儲值並向遊戲商申請更改帳號密碼。本賣場不等待修改密碼流程。請同意後在下標感謝~