全服販售-異常物-校準圖紙-金屬貨架/雙頭路燈
單件價格 HK$ 2,051
优惠券:
滿99減20
查看我的優惠券 >
購買數量 件(剩餘93件)
合計 HK$ 2,051
加入購物車
台灣專區
- 台灣賣家: 1543142
- 狀態: 點我留言
- 資質:
- 收穫評價: 56
- 好評率: 100.00%
- 交易速度: 5.0
商品詳情
商品問答
商品編號: 46128366
刊登時間: 2024-09-28
遊戲: 七日世界 Once Human
伺服器: 台港澳
物品種類: 道具
價格如未滿100須補6元手續費,此為永恆島跨服販售,購買請先小窗私訊,偶爾不再位子上可能需稍等片刻才會回應,感謝您的配合。
異常物 | 異-活 | 特性1 | 特性2 | 價格 |
遠歸之蝶 | 5-3 | 150 | ||
5-3 | 激發活力3 | 200 | ||
5-3 | 激發活力3 | 200 | ||
5-4 | 拓展內在3 | 300 | ||
5-5 | 激發活力2 | 300 | ||
發條青蛙 | 5-4 | 後備隱藏能源2 | 100 | |
活性凝膠 | 5-3 | 拓展內在2 | 60 | |
5-3 | 拓展內在2 | 缺乏鍛鍊 | 50 | |
5-3 | 拓展內在3 | 70 | ||
活性凝膠-春薔薇 | 3-4 | 拓展內在2 | 讚美太陽-春薔薇 | 100 |
5-3 | 激發活力1 | 讚美太陽-春薔薇 | 500 | |
活性凝膠-海藍星 | 4-3 | 激發活力1 | 星空-海藍星 | 80 |
4-4 | 拓展內在2 | 星空-海藍星 | 150 | |
低語孤狼 | 5-4 | 300 | ||
乖乖兔 | 5-4 | 陳舊2 | 活地圖 | 80 |
5-5 | 50 | |||
乖乖兔-叛逆黑 | 3-4 | 電表倒轉2 | 毒理學家-叛逆黑 | 60 |
4-5 | 拓展內在3 | 毒理學家-叛逆黑 | 50 | |
熊醫生 | 4-3 | 拓展內在1 | 50 | |
4-3 | 拓展內在1 | 50 | ||
4-3 | 拓展內在2 | 80 | ||
4-3 | 拓展內在3 | 90 | ||
4-3 | 天性樂觀4 | 健康 | 150 | |
4-4 | 拓展內在2 | 大力士 | 90 | |
4-4 | 拓展內在3 | 保存體力 | 100 | |
4-4 | 拓展內在1 | 缺乏鍛鍊 | 40 | |
4-4 | 陳舊2 | 植物般平靜 | 30 | |
4-4 | 40 | |||
5-3 | 陳舊2 | 缺乏鍛鍊 | 100 | |
5-3 | 120 | |||
5-4 | 陳舊2 | 110 | ||
蜂團團 | 5-4 | 憂鬱 | 50 | |
青龍 | 4-4 | 激發活力3 | 毒理學家 | 250 |
4-4 | 200 | |||
5-3 | 激發活力2 | 拖後腿 | 250 | |
5-3 | 抑鬱2 | 200 | ||
5-3 | 300 | |||
5-4 | 陳舊 | 迷惑行為 | 200 | |
工號37 | 4-3 | 天性樂觀1 | 50 | |
薑餅屋 | 4-5 | 拓展內在2 | 計畫外生產 | 60 |
5-3 | 80 | |||
胡桃夾子-白銀紳士 | 3-3 | 拓展內在2 | 甜言蜜語-白銀紳士 | 150 |
3-3 | 拓展內在3 | 甜言蜜語-白銀紳士 | 150 | |
3-3 | 拓展內在3 | 甜言蜜語-白銀紳士 | 150 | |
3-3 | 拓展內在3 | 甜言蜜語-白銀紳士 | 150 | |
3-3 | 憂鬱 | 甜言蜜語-白銀紳士 | 200 | |
胡桃夾子-麗紫 | 3-3 | 全圖視野 | 活力四射-麗紫 | 50 |
胡桃夾子-交錯光影 | 3-3 | 後備隱藏能源4 | 工作狂-交錯光影 | 50 |
元素小子 | 5-4 | 激發活力3 | 60 | |
5-4 | 50 | |||
元素小子-純金 | 5-4 | 陳舊 | 金石語者-純金 | 100 |
紅龍 | 4-3 | 天性樂觀5 | 足不出戶 | 150 |
4-4 | 拓展內在1 | 100 | ||
5-3 | 陳舊 | 健康 | 150 | |
5-3 | 200 | |||
5-3 | 200 | |||
5-4 | 憂鬱 | 180 | ||
5-4 | 激發活力2 | 200 | ||
蝶之夢 | 3-2 | 天性樂觀4 | 300 | |
3-2 | 後備隱藏能源5 | 250 | ||
5-2 | 激發活力2 | 600 | ||
空之子 | 4-4 | 100 | ||
5-4 | 後備隱藏能源4 | 足不出戶 | 200 | |
聯合體 | 3-3 | 活躍穩固 | 100 | |
願望先生 | 3-4 | 拓展內在2 | 思想穩固 | 100 |
龐然大菇 | 5-3 | 激發活力2 | 50 | |
5-4 | 50 | |||
5-5 | 陳舊 | 80 | ||
龐然大菇-見青 | 4-4 | 後備隱藏能源2 | 毒理學家-一見青 | 80 |
皆斬 | 5-3 | 50 | ||
5-4 | 憂鬱 | 50 | ||
5-5 | 憂鬱 | 跑快快 | 100 | |
炎之精 | 3-5 | 勢能轉換 | 自願加班 | 80 |
破碎少女 | 4-1 | 拓展內在3 | 跑快快 | 130 |
4-2 | 50 | |||
4-4 | 拓展內在3 | 100 | ||
異維大貓-鑽石月亮 | 1-1 | 激發活力1 | 夢裡什麼都有-鑽石月亮 | 100 |
2-2 | 激發活力2 | 夢裡什麼都有-鑽石月亮 | 120 | |
2-4 | 拓展內在1 | 夢裡什麼都有-鑽石月亮 | 125 | |
3-2 | 電表倒轉2 | 夢裡什麼都有-鑽石月亮 | 120 | |
3-3 | 激發活力1 | 夢裡什麼都有-鑽石月亮 | 100 | |
3-4 | 拓展內在1 | 夢裡什麼都有-鑽石月亮 | 125 | |
迷你黃衣 | 5-3 | 拓展內在1 | 60 | |
5-3 | 拓展內在1 | 力王 | 70 | |
5-3 | 拓展內在3 | 足不出戶 | 80 | |
5-3 | 激發活力2 | 缺乏鍛鍊 | 60 | |
5-3 | 50 | |||
5-3 | 50 | |||
5-4 | 60 | |||
小紙人 | 1-2 | 陳舊 | 風情萬種 | 50 |
匠師之手 | 5-3 | 拓展內在1 | 懶惰 | 50 |
5-3 | 天性樂觀3 | 中杯 | 100 | |
5-4 | 陳舊 | 80 | ||
焦油布丁 | 4-3 | 激發活力1 | 100 | |
4-3 | 勢能轉換 | 100 | ||
4-4 | 激發活力1 | 100 | ||
5-3 | 陳舊 | 100 | ||
5-3 | 激發活力2 | 拖後腿 | 100 | |
魚行員 | 4-5 | 拓展內在2 | 睡夢羅漢 | 80 |
永恆烈陽 | 4-4 | 激發活力3 | 缺乏鍛鍊 | 60 |
4-4 | 50 | |||
4-5 | 拓展內在3 | 80 | ||
5-4 | 抑鬱2 | 80 | ||
5-4 | 拓展內在2 | 150 | ||
冬靈 | 4-4 | 激發活力1 | 60 | |
4-4 | 拓展內在3 | 80 | ||
4-4 | 拓展內在2 | 70 | ||
4-5 | 激發活力2 | 80 | ||
4-5 | 60 | |||
5-3 | 激發活力1 | 80 | ||
5-4 | 陳舊 | 70 | ||
5-4 | 激發活力2 | 90 | ||
5-4 | 激發活力3 | 100 | ||
守夜燈 | 5-3 | 活力四射1 | 夢裡什麼都有 | 350 |
5-5 | 300 | |||
快照 | 4-4 | 拓展內在3 | 150 | |
4-4 | 80 | |||
5-3 | 憂鬱 | 150 | ||
5-3 | 能量穩固 | 250 | ||
5-3 | 抑鬱2 | 缺乏鍛鍊 | 100 | |
5-3 | 憂鬱 | 力王 | 120 | |
5-3 | 激發活力2 | 200 | ||
5-4 | 激發活力1 | 180 | ||
5-4 | 250 |
異常物全部收購價20% 目前價格[3200]
手槍圖紙 | |||
速射風格 | 總數 | 價格 | |
爆擊率 | |||
5.1% | 9.0% | 14.1% | 250 |
霰彈圖紙 | |||
重型風格 | 總數 | 價格 | |
爆擊率 | |||
6.0% | 8.1% | 14.1% | 250 |
5.7% | 8.8% | 14.5% | 330 |
6.3% | 8.2% | 14.5% | 330 |
5.1% | 9.4% | 14.5% | 330 |
6.0% | 9.4% | 15.4% | 700 |
速射風格 | 總數 | 價格 | |
元素傷害 | |||
7.1% | 10.8% | 17.9% | 200 |
6.5% | 11.5% | 18.0% | 220 |
6.1% | 11.9% | 18.0% | 220 |
7.9% | 10.6% | 18.5% | 320 |
7.1% | 11.6% | 18.7% | 360 |
7.6% | 11.4% | 19.0% | 420 |
爆擊率 | |||
6.1% | 7.7% | 13.8% | 190 |
6.2% | 7.9% | 14.1% | 250 |
5.4% | 8.8% | 14.2% | 270 |
6.3% | 8.5% | 14.8% | 390 |
5.3% | 9.6% | 14.9% | 410 |
5.9% | 9.2% | 15.1% | 540 |
6.2% | 9.6% | 15.8% | 820 |
步槍圖紙 | |||
重型風格 | 總數 | 價格 | |
元素傷害 | |||
6.8% | 11.1% | 17.9% | 200 |
爆擊率 | |||
5.1% | 9.3% | 14.4% | 310 |
6.3% | 9.0% | 15.3% | 620 |
6.3% | 9.1% | 15.4% | 660 |
6.1% | 9.4% | 15.5% | 700 |
速射風格 | 總數 | 價格 | |
元素傷害 | |||
6.4% | 11.3% | 17.7% | 230 |
7.9% | 10.5% | 18.4% | 300 |
爆擊率 | |||
5.6% | 8.7% | 14.3% | 290 |
5.4% | 8.9% | 14.3% | 290 |
5.7% | 8.8% | 14.5% | 330 |
6.1% | 8.6% | 14.7% | 370 |
6.0% | 8.9% | 14.9% | 410 |
6.0% | 9.1% | 15.1% | 540 |
精準風格 | 總數 | 價格 | |
元素傷害 | |||
7.4% | 11.2% | 18.6% | 150 |
爆擊率 | |||
5.9% | 8.6% | 14.5% | 300 |
狙擊圖紙 | |||
速射風格 | 總數 | 價格 | |
弱點傷害 | |||
8.7% | 12.5% | 21.2% | 220 |
8.3% | 14.0% | 22.3% | 330 |
8.8% | 13.5% | 22.3% | 330 |
8.4% | 14.1% | 22.5% | 350 |
8.6% | 14.4% | 23.0% | 400 |
機槍圖紙 | |||
穩固風格 | 總數 | 價格 | |
弱點傷害 | |||
8.7% | 14.2% | 22.9% | 390 |
速射風格 | 總數 | 價格 | |
弱點傷害 | |||
7.3% | 13.7% | 21.0% | 200 |
8.6% | 14.3% | 22.9% | 390 |
9.2% | 14.4% | 23.6% | 460 |
爆擊率 | |||
6.2% | 7.9% | 14.1% | 200 |
6.1% | 8.1% | 14.2% | 220 |
5.9% | 9.5% | 15.4% | 440 |
元素傷害 | |||
7.4% | 9.3% | 16.7% | 170 |
滿溢風格 | |||
元素傷害 | |||
7.5% | 11.5% | 19.0% | 500 |
7.3% | 11.0% | 18.3% | 360 |
校準圖紙全部收購價25% 目前價格[4000]
家具藍圖 | 價格 |
工業風茶几 | 100 |
工業風茶几 | 100 |
雙頭路燈 | 150 |
立式探照燈 | 50 |
工業風地燈 | 50 |
美式茶几 | 50 |
工業風長桌 | 50 |
工業風長桌 | 50 |
單人沙發椅 | 50 |
黑色長款沙發 | 15 |
工業風矮櫃 | 100 |
工業風矮櫃 | 100 |
工業風矮櫃 | 100 |