【(引力) (光環綠水靈)】5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (引力) (光環綠水靈)
- 台灣賣家: 1062908
- 狀態: 點我留言
- 資質:
- 收穫評價: 1885
- 好評率: 99.47%
- 交易速度: 5.0
大家好,以下為萌獸各式單價,含封印費。(請注意標題,謝謝)
以下以換算為五星素質,升級至5星者需加300元升級費用,
如需幫留需支付該物10%(四捨五入)
自出封印者可以-200元,或有其他問題可即時通訊詳談。
優惠:如其他伺服器購買本商場萌獸,轉伺服器:滿3000元(含3000)一律免費,
以下萌獸有談有機會,談到的就是你的了。或您需要的。
素質
如有萌獸賣出皆不在以下的行列裡,謝謝。
有需要其他素質者,可客製化,請留言,或即時通訊,一但洗到優先通知,
謝謝。
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (引力) (西格諾斯) (小) 6000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 45%無視 (西格諾斯) (小) 5000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (小小) 18000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (致命毒素) (奧莉維亞) 8000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (咖凌) 14000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (墨水痕雪貂) 5000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (墨影丹頂鶴) 8000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (深淵企鵝王) 6000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%幸運 (致命毒素) (海膽) 2000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (夢中的露希妲) 15000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 9000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (深淵黑色小雪球) 6000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (引力) (深淵雪山魔女) 9000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (致命毒素) (深淵雪山魔女) 9000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +2被動 (深淵雪山魔女) 9000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (奧芙赫班) 9000
5星萌獸 14%魔攻 14%魔攻 14%魔攻 (致命毒素) (海膽) 2000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (引力) (墨翅貓頭鷹) 2000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (致命毒素) (光環綠水靈) 2500
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (墨翅貓頭鷹) 2500
5星萌獸 14%魔攻 50%加持 50%加持 (引力) (墨翅貓頭鷹) 2500
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +20物攻 (致命毒素) (墨翅貓頭鷹) 4500
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (致命毒素) (墨翅貓頭鷹) 4500
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 14%智力 (引力 )(墨水痕雪貂) 2000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (墨水痕雪貂) 2500
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 14%魔攻 (引力) (海膽) 4000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (引力) (墨水痕雪貂) 4500
5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (墨翅貓頭鷹) 4000
5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (墨水痕雪貂) 4000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%物攻 (引力) (咖凌) 65000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%魔攻 (引力) (咖凌) 35000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (致命毒素) (咖凌) 20000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%HP (致命毒素) (光環綠水靈) 2500
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 4秒內 (小雞盜賊) 1500
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (引力) (極地北極熊) 10000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (致命毒素) (咖凌) 20000
5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14%物攻 (咖凌) 20000
5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (致命毒素) (咖凌) 20000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (蓮華) 15000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +20全屬 (皮卡啾) 15000
5星萌獸 50%加持 50%加持 50%加持 (致命毒素)(蜘蛛型態威爾)30000
5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (墨翅貓頭鷹) 5000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 45%無視 (致命毒素) (風祭司) 5000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (引力) (墨水痕雪貂) 5000
5星萌獸 50%加持 50%加持 45%無視 (西格諾斯) (小) 6000
5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (墨翅貓頭鷹) 5000
5星萌獸 20%終傷 14魔攻 50%加持 (姆鳴水靈) 5000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +20物攻 (抓狂的家兔) 6000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +20物攻 (引力) (海膽) 5000
5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (生氣的鹿角兔) 6000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (致命毒素) (咖凌) 30000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (引力) (小雞盜賊) 3500
5星萌獸 20%終傷 14%HP 14%HP (奸笑的發芽木妖) 2500
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (光環綠水靈) 9000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 20%爆率 (致命毒素) (奧芙赫班) 7000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 20%爆率 (致命毒素) (光環綠水靈) 4500
5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14%物攻 (引力) (西格諾斯) (小) 4500
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (致命毒素) (小雞盜賊) 5000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (引力) (小雞盜賊) 3500
5星萌獸 50%加持 50%加持 14%智力 (奧芙赫班) 7000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 +2被動 (奧芙赫班) 7000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 45%無視 (西格諾斯) (小) 4000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 14%智力 (引力) (西格諾斯) (小) 4000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 依照 (小雞盜賊) 3500
乾淨咖凌 18000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (引力) (杜那斯) 10000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (西格諾斯) (小) 4500
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%幸運 (海膽) 2500
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (西格諾斯) (小) 9000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 20%爆率 (西格諾斯) (小) 4500
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (紅寶) 3500
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 8000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (引力) (夢中的露希妲) 25000
5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14%力量 (西格諾斯) (小) 3000
5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14%幸運 (西格諾斯) (小) (致命毒素) 3000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (致命毒素) (姆鳴水靈) 2500
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 50%加持 (侵入的孤獨) 5000
5星萌獸 14%魔攻 +2被動 +2被動 (引力) (西格諾斯) (小) 2500
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%防禦 (西格諾斯) (小) 6000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 4秒內 (侵入的憤怒) 2000
5星萌獸 50%加持 50%加持 14%幸運 (西格諾斯) (小) 3500
5星萌獸 20%終傷 50%加持 14%幸運 (西格諾斯) (小) 3500
5星萌獸 50%加持 50%加持 14%智力 (光環綠水靈) 3000
5星萌獸 50%加持 50%加持 14%智力 (西格諾斯) (小) 3500
5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (小夜光) (平衡) 8000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (致命毒素) (奧芙赫班) 10000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 14%魔攻 (奧芙赫班) 9000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%物攻 (引力) (菇菇仔) 20000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (惡魔水靈) 5000
5星萌獸 50%加持 50%加持 14%智力 (菇菇寶貝) 2000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (致命毒素) (夢中的露希妲) 35000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (引力) (夢中的露希妲) 20000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (致命毒素) (受選的賽蓮) 20000
5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (光環綠水靈) 6000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%智力 (致命毒素) (小夜光) (平衡) 7000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 +2被動 (奧芙赫班) 6000
5星萌獸 20%終傷 20%爆率 1敏捷 (西格諾斯) (小) 2000
5星萌獸 14%魔攻 14%魔攻 45%無視 (致命毒素) (海膽) 2000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 4秒內 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 4500
5星萌獸 50%加持 50%加持 14%力量 (西格諾斯) (小) 2500
5星萌獸 20%終傷 14%力量 14%魔攻 (西格諾斯) (小) 2000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 依照 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 2000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%敏捷 (引力) (奧芙赫班) 9000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (引力) (奧芙赫班) 9000
5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14%物攻 (奧芙赫班) 7000
5星萌獸 20%終傷 14%智力 14%智力 (致命毒素) (西格諾斯) (小)2500
5星萌獸 14%魔攻 14%魔攻 +2被動 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 2500
5星萌獸 14%魔攻 50%加持 50%加持 (引力) (小雞盜賊) 3000
5星萌獸 20%終傷 14%力量 50%加持 (西格諾斯) (小) 2000
5星萌獸 14%魔攻 14%魔攻 14%魔攻 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 4000
5星萌獸 50%加持 50%加持 +2被動 (引力) (西格諾斯) (小) 4000
5星萌獸 50%加持 50%加持 14%魔攻 (幽靈菇菇寶貝) 3000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (引力) (小夜光) (平衡) 9000
5星萌獸 50%加持 50%加持 14%魔攻 (致命毒素) (紅寶) 3000
5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (奧芙赫班) 7000
5星萌獸 50%加持 50%加持 45%無視 (海膽) 3000
5星萌獸 20%終傷 20%爆率 14%幸運 (致命毒素) (海膽) 2000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 45%無視 (引力) (奧莉維亞) 4000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (引力) (奧莉維亞) 8000
5星萌獸 50%加持 50%加持 14%智力 (獵頭者朱萊) (弓箭手黑王) 3500
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%物攻 (引力) (二階戴米安) 50000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (致命毒素) (二階戴米安) 30000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (艾畢奈亞) 20000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (引力) (夢中的露希妲) 25000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (小夜光) (黑暗) 5000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%敏捷 (引力) (火焰祭司) 6000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 20%爆率 (海膽) 2000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (引力) (小雞盜賊) 6000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (喵怪仙人) (男) 6000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (致命毒素) (極地北極熊) 10000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%敏捷 (引力) (極地北極熊) 6000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%智力 (光環綠水靈) 5000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 攻擊時 (引力) (璃) 6000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (致命毒素) (亂七八糟菇菇寶貝) 6000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 45%無視 (幼小蘭) 6000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%物攻 (光環綠水靈) 25000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +2被動 (森蘭丸) 30000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +20物攻 (引力) (抓狂的家兔) 4000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (璃) 15000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%敏捷 (西格諾斯) (小) 6000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (西格諾斯) (小) 6000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (致命毒素) (璃) 25000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 20%爆率 (致命毒素) (塔爾加) 4000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (引力) (極地北極熊) 15000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +20全屬 (塔爾加) 5000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 14%魔攻 (小雞盜賊) 4500
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (致命毒素) (極地北極熊) 7000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (致命毒素) (抓狂的家兔) 3500
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 +20物攻 (引力) (龍人) 3500
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +20物攻 (引力) (西格諾斯) (小) 9000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (小夜光) (平衡) 8000
5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14%物攻 (抓狂的家兔) 4000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (致命毒素) (極地北極熊) 4000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (引力) (小雞盜賊) 4000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 50%加持 (地祭司) 4000
5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (西格諾斯) (小) 6000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 15000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +2被動 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 12000
乾淨奧芙赫班 3500
傳說爛潛奧芙赫班 4500
5星萌獸 50%加持 50%加持 +2被動 (光環綠水靈) 2500
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (引力) (小夜光) (平衡) 20000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (致命毒素) (小夜光) (平衡) 4000
5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14力量 (引力) (海膽) 2500
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (受選的賽蓮) 30000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%物攻 (受選的賽蓮) 50000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (致命毒素) (小殺人鯨) 20000
5星萌獸 14%物攻 20%爆率 14%力量 (引力) (克勞烏) 3000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (致命毒素) (奧芙赫班) 9000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 4秒內恢復20HP (引力) (奧茲) 5000
萌獸 爛潛 Mr.海查德 3500
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (受選的賽蓮) 25000
5星萌獸 20終傷 14%物攻 50%加持 (最終型態涅涅) 5000
5星萌獸 20終傷 14%魔攻 50%加持 (最終型態涅涅) 6000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (西格諾斯) (小) 4000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +20幸運 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 4000
5星萌獸 20%終傷 20%爆率 14%幸運 (西格諾斯) (小) 3000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (西格諾斯) (小) 4000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (西格諾斯) (大) 35000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%敏捷 (黑騎士魔凱丁) (劍士黑王) 4000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 20%爆率 (致命毒素) (灰塵堆) 2500
5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14%HP (致命毒素) (抓狂的家兔) 2000
5星萌獸 20%終傷 20%爆率 14%智力 (光環綠水靈) 2500
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (海膽) 3000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (賽蓮) 15000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (引力) (西格諾斯) (小) 6000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 20%爆率 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 4500
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (引力) (西格諾斯) (大) 25000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%魔攻 (引力) (奧莉維亞) 15000
5星萌獸 20%終傷 14%力量 14%力量 (裘可) 3000
5星萌獸 50%加持 50%加持 14%智力 (海膽) 1500
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%物攻 (引力) (奧芙赫班) 30000
5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (一階夢中的露希妲) 15000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (守護太初的某個東西) 8000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (二階戴米安) 20000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (引力) (死靈戴米安) 20000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (引力) (亂七八糟雪吉拉) 3000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (魯司卡) 25000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (幼黃獨角獅) 3500
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (引力) (幼小拉尼亞) 12000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 14%魔攻 (引力) (火焰祭司) 5000
5星萌獸 14%HP 14%HP 14%HP (42%HP) (突擊型CQ57) (盜賊黑王) 5000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (夢中的露希妲) 30000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (致命毒素) (光環綠水靈) 8000
5星萌獸 20%終傷 14%HP 14%HP (致命毒素) (石面怪人) 2000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (引力) (夢中的露希妲) 20000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 +2被動 (引力) (光環綠水靈) 3000
5星萌獸 14%物攻 14%物攻 20%爆率 (致命毒素) (克勞烏) 5000
5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (致命毒素) (火焰祭司) 5000
5星萌獸 20%終傷 +2被動 +2被動 (雪莉) 5000
5星萌獸 50%加持 50%加持 50%加持 (引力) (西格諾斯) (小) 13000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (引力) (奧芙赫班) 15000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (致命毒素) (突擊型CQ57) (盜賊黑王) 9000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%物攻 (引力) (紅寶王) 20000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (梅格耐斯) (大) 20000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%魔攻 (夢中的露希妲) 35000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (夢中的露希妲) 20000
5星萌獸 14%物攻 50%加持 50%加持 (引力) (光環綠水靈) 3000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (克勞烏) 12000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (致命毒素) (克勞烏) 9000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 1敏捷 (引力) (黑騎士魔凱丁) (劍士黑王) 4000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%魔攻 (引力) (海膽) 9500
5星萌獸 20%終傷 14%力量 14%力量 (致命毒素) (海膽) 2000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%敏捷 (致命毒素) (幼小隱月) 3000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +2被動 (西格諾斯) (小) 10000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (引力) (西格諾斯) (小) 8000
5星萌獸 14%魔攻 14%魔攻 45%無視 (瘋魔法師卡利阿因) (法師黑王)3000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (致命毒素) (神獸) 10000
5星萌獸 14%魔攻 50%加持 50%加持 (海膽) 2000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (引力) (奧芙赫班) 10000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 50%加持 (引力) (光環綠水靈) 3000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%敏捷 (致命毒素) (奧芙赫班) 11000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +2被動 (地祭司) 10000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%敏捷 (引力) (光環綠水靈) 5500
5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (幼小蘭) 6000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (引力) (黑漆漆的嫩寶) 4500
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%幸運 (黑漆漆的嫩寶) 1500
5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (海膽) 3500
5星萌獸 +2被動 +2被動 +2被動 (海膽) 3000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 +2被動 (突擊型CQ57) (盜賊黑王) 4500
爛潛 (致命毒素) (奧芙赫班) 4500
5星萌獸 20%終傷 14%HP 14%HP (藍寶) 2000
5星萌獸 14%魔攻 14%魔攻 14%魔攻 (致命毒素) (獵頭者朱萊) 4000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (引力) (獵頭者朱萊) 5000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%物攻 (引力) (幼小拉尼亞) 30000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (引力) (奧芙赫班) 20000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 45%無視 (致命毒素) (琉) 4000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (致命毒素) (西格諾斯) (小) 15000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (璃) 15000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (引力) (夢中的露希妲) 30000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +2被動 (受選的賽蓮) 22000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (小殺人鯨) 20000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 20%爆率 (引力) (抓狂的家兔) 3000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%敏捷 (濃姬) 8000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (守護太初的某個東西) 8000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (西格諾斯) (大) 17000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (引力) (二階戴米安) 15000
5星萌獸 50%加持 50%加持 50%加持 (引力) (光環綠水靈) 15000
5星萌獸 14%物攻 14%物攻 20%爆率 (海膽) 3000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (致命毒素) (光環綠水靈) 9000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (致命毒素) (受選的賽蓮) 20000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (奧芙赫班) (致命毒素) 11000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%HP (奧芙赫班) (致命毒素) 11000
5星萌獸 50%加持 50%加持 50%加持 (引力) (奧芙赫班)25000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (致命毒素) (小小) 17000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 45%無視 (杜那斯) 15000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 20%爆率 (引力) (海膽) 5000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (奧芙赫班) 15000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 50%加持 (奧芙赫班) 20000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (幼小隱月) 4500
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (受選的賽蓮) 20000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%防禦 (死靈史烏) 15000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (守護太初的某個東西) 8000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 20%爆率 (西格諾斯) (小) 4000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (小夜光) (平衡) 8000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (引力) (黑騎士魔凱丁) (劍士黑王) 10000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (引力) (幼小拉尼亞) 10000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 +2被動 (引力) (圓滾那堤) 3000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (黑騎士魔凱丁) (劍士黑王) 4500
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (光環綠水靈) 5000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 14%魔攻 (托托) 5000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 14%魔攻 (生氣的鹿角兔) 4500
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 45%無視 (人類獵人朱萊) (弓箭手黑王) 4000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%魔攻 (引力) (圓滾那堤) 12000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 50%加持 (抓狂的家兔) 3000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%敏捷 (光環綠水靈) 2500
5星萌獸 14%物攻 20%爆率 14%敏捷 (最終型態涅涅) 3000
5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14%物攻 (幼小隱月) 4500
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 20%爆率 (小阿卡伊農) 3000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%防禦 (引力) (抓狂的家兔) 4000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 +20物攻 (西格諾斯) (小) 3000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 14%魔攻 (抓狂的家兔) 4000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 14%智力 (突擊型CQ57) (盜賊黑王) 4000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (突擊型CQ57) (盜賊黑王) 4000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 20%爆率 (瘋魔法師卡利阿因) (法師黑王) 4000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (璃) 12000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (西格諾斯) (大) 16000
乾淨璃 5000
5星萌獸 20%終傷 14%HP 14%HP (藍寶) 2000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (引力) (海膽) 5000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (巴達雷伊) 2500
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 +20物攻 (海膽) 2000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 +2被動 (西格諾斯) (小) 4500
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%敏捷 (西格諾斯) (小) 4000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 50%加持 (西格諾斯) (小) 4500
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (引力) (絕望的刀刃) 8000
5星萌獸 20%終傷 50%加持 50%加持 (引力) (西格諾斯) (小) 5000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (引力) (打手普列德) (海盜黑王)4000
5星萌獸 14%物攻 14%物攻 14%物攻 (抓狂的家兔) 3000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (西格諾斯) (小) 8000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%敏捷 (引力) (梅杜莎) 20000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%力量 (打手普列德) (海盜黑王) 4000
5星萌獸 14%魔攻 14%魔攻 14%魔攻 (打手普列德) (海盜黑王) 3000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (最終型態嘟嘟) 10000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (夢中的露希妲) 18000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (幼小拉尼亞) 9000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%魔攻 (引力) (璃) 20000
5星萌獸 20%終傷 45%無視 45%無視(瘋魔法師卡利阿因) (法師黑王) 3000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (受選的賽蓮) 16000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 攻擊時(瘋魔法師卡利阿因) (法師黑王) 3000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%幸運 (引力) (小小) 16000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (西格諾斯) (大) 16000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 45%無視 (裘可) 3000
5星萌獸 20%終傷 14%魔攻 50%加持 (引力) (西格諾斯) (小) 6000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 +300MP (西格諾斯) (小) 8000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 +20全屬 (西格諾斯) (小) 3000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%物攻 (克勞烏) 8000
5星萌獸 20%終傷 20%終傷 14%力量 (一階夢中的露希妲) 16000
5星萌獸 20%終傷 14%物攻 14%敏捷 (光環綠水靈) 2500
5星萌獸 20%終傷 +2被動 +2被動 (引力) (梅傑德) 3000
