8/20更新技能版(陷阱板、武學板、暗影板、標槍板、元素板、召喚板、攻擊靈氣板)
單件價格 HK$ 24,370
优惠券:
滿99減20
查看我的優惠券 >
購買數量 件(剩餘990件)
合計 HK$ 24,370
加入購物車
台灣專區
- 台灣賣家: 1388061
- 狀態: 點我留言
- 資質:
- 收穫評價: 466
- 好評率: 99.79%
- 交易速度: 5.0
商品詳情
商品問答
商品編號: 41690832
刊登時間: 2024-05-08
遊戲: 暗黑破壞神 2:獄火重生
伺服器: PC電腦版(普通)
物品種類: 道具
> 其他
未滿100T需多6T手續費
德魯伊(元素)
生命 | 數量 | 價格 |
45 | 0 | 問 |
44 | 0 | 90 |
43 | 0 | 80 |
42 | 0 | 70 |
41 | 0 | 60 |
40 | 1 | 50 |
39 | 3 | 18 |
38 | 1 | 17 |
37 | 2 | 16 |
36 | 5 | 15 |
35 | 2 | 14 |
34 | 1 | 13 |
33 | 0 | 12 |
32 | 1 | 11 |
31 | 3 | 10 |
30 | 1 | 10 |
法師(冰)
生命 | 數量 | 價格 |
45 | 0 | 問 |
44 | 0 | 120 |
43 | 0 | 65 |
42 | 0 | 60 |
41 | 0 | 55 |
40 | 0 | 50 |
39 | 0 | 18 |
38 | 1 | 17 |
37 | 2 | 16 |
36 | 1 | 15 |
35 | 2 | 14 |
34 | 4 | 13 |
33 | 0 | 12 |
32 | 3 | 11 |
31 | 2 | 10 |
30 | 1 | 10 |
法師(電)
生命 | 數量 | 價格 |
45 | 0 | 問 |
44 | 0 | 140 |
43 | 0 | 130 |
42 | 0 | 120 |
41 | 0 | 110 |
40 | 3 | 80 |
39 | 0 | 60 |
38 | 1 | 40 |
37 | 1 | 35 |
36 | 2 | 30 |
35 | 0 | 20 |
34 | 2 | 18 |
33 | 0 | 16 |
32 | 0 | 14 |
31 | 1 | 12 |
30 | 0 | 10 |
法師(火)
生命 | 數量 | 價格 |
45 | 0 | 問 |
44 | 0 | 70 |
43 | 1 | 65 |
42 | 0 | 60 |
41 | 0 | 55 |
40 | 2 | 50 |
39 | 0 | 20 |
38 | 0 | 18 |
37 | 1 | 16 |
36 | 0 | 14 |
35 | 0 | 12 |
34 | 4 | 10 |
33 | 4 | 8 |
32 | 2 | 7 |
31 | 0 | 6 |
30 | 0 | 5 |
死靈(白骨&毒素)
生命 | 數量 | 價格 |
45 | 1 | 問 |
44 | 0 | 70 |
43 | 0 | 65 |
42 | 0 | 60 |
41 | 0 | 55 |
40 | 1 | 50 |
39 | 2 | 30 |
38 | 0 | 28 |
37 | 0 | 26 |
36 | 2 | 24 |
35 | 1 | 22 |
34 | 4 | 20 |
33 | 2 | 18 |
32 | 1 | 15 |
31 | 2 | 13 |
30 | 1 | 10 |
死靈(召喚)
生命 | 數量 | 價格 |
45 | 0 | 問 |
44 | 0 | 120 |
43 | 0 | 55 |
42 | 0 | 50 |
41 | 0 | 45 |
40 | 0 | 40 |
39 | 0 | 20 |
38 | 0 | 18 |
37 | 1 | 16 |
36 | 1 | 14 |
35 | 0 | 12 |
34 | 0 | 10 |
33 | 2 | 8 |
32 | 1 | 7 |
31 | 1 | 6 |
30 | 0 | 5 |
聖騎士(攻擊靈氣)
生命 | 數量 | 價格 |
45 | 0 | 問 |
44 | 1 | 50 |
43 | 0 | 45 |
42 | 0 | 40 |
41 | 0 | 35 |
40 | 2 | 30 |
39 | 0 | 20 |
38 | 3 | 18 |
37 | 1 | 16 |
36 | 2 | 14 |
35 | 5 | 12 |
34 | 4 | 10 |
33 | 3 | 8 |
32 | 1 | 7 |
31 | 2 | 6 |
30 | 3 | 6 |
聖騎士(戰鬥)
生命 | 數量 | 價格 |
45 | 0 | 問 |
44 | 0 | 180 |
43 | 0 | 160 |
42 | 0 | 140 |
41 | 0 | 120 |
40 | 0 | 100 |
39 | 3 | 60 |
38 | 1 | 50 |
37 | 1 | 40 |
36 | 0 | 30 |
35 | 0 | 20 |
34 | 0 | 18 |
33 | 0 | 16 |
32 | 2 | 14 |
31 | 1 | 12 |
30 | 3 | 10 |
聖騎士(防禦靈氣)
生命 | 數量 | 價格 |
45 | 0 | 問 |
44 | 0 | 55 |
43 | 0 | 50 |
42 | 0 | 45 |
41 | 0 | 40 |
40 | 2 | 35 |
39 | 0 | 30 |
38 | 2 | 25 |
37 | 2 | 20 |
36 | 3 | 18 |
35 | 1 | 16 |
34 | 0 | 14 |
33 | 3 | 12 |
32 | 3 | 10 |
31 | 0 | 8 |
30 | 3 | 6 |
刺客(陷阱)
生命 | 數量 | 價格 |
45 | 1 | 問 |
44 | 0 | 100 |
43 | 1 | 80 |
42 | 0 | 60 |
41 | 0 | 50 |
40 | 3 | 40 |
39 | 4 | 30 |
38 | 2 | 27 |
37 | 2 | 23 |
36 | 2 | 20 |
35 | 0 | 18 |
34 | 2 | 16 |
33 | 4 | 14 |
32 | 4 | 12 |
31 | 1 | 10 |
30 | 0 | 8 |
刺客(武學)
生命 | 數量 | 價格 |
45 | 0 | 問 |
44 | 0 | 100 |
43 | 0 | 80 |
42 | 1 | 60 |
41 | 0 | 50 |
40 | 1 | 40 |
39 | 2 | 30 |
38 | 3 | 27 |
37 | 1 | 23 |
36 | 2 | 20 |
35 | 1 | 18 |
34 | 2 | 16 |
33 | 0 | 14 |
32 | 0 | 12 |
31 | 0 | 10 |
30 | 0 | 8 |
刺客(暗影)
生命 | 數量 | 價格 |
45 | 1 | 200 |
44 | 0 | 60 |
43 | 1 | 50 |
42 | 0 | 40 |
41 | 1 | 30 |
40 | 4 | 20 |
39 | 3 | 18 |
38 | 3 | 16 |
37 | 4 | 14 |
36 | 4 | 12 |
35 | 1 | 10 |
34 | 2 | 9 |
33 | 1 | 8 |
32 | 1 | 7 |
31 | 1 | 6 |
30 | 4 | 5 |
亞馬遜(標槍)
生命 | 數量 | 價格 |
45 | 0 | 問 |
44 | 0 | 120 |
43 | 0 | 100 |
42 | 0 | 90 |
41 | 0 | 80 |
40 | 6 | 70 |
39 | 0 | 60 |
38 | 0 | 50 |
37 | 0 | 40 |
36 | 2 | 30 |
35 | 1 | 20 |
34 | 2 | 18 |
33 | 1 | 16 |
32 | 2 | 14 |
31 | 1 | 12 |
30 | 1 | 10 |
亞馬遜(弓)
生命 | 數量 | 價格 |
45 | 0 | 問 |
44 | 0 | 60 |
43 | 0 | 50 |
42 | 0 | 40 |
41 | 0 | 30 |
40 | 0 | 20 |
39 | 0 | 18 |
38 | 2 | 16 |
37 | 3 | 14 |
36 | 1 | 12 |
35 | 1 | 10 |
34 | 0 | 9 |
33 | 0 | 8 |
32 | 0 | 7 |
31 | 0 | 6 |
30 | 0 | 5 |